VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
¸Æ¶ó·» (Mclaren) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | / |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ¾ÆÅõ¶ó | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | |
³Êºñ (mm) | ||
³ôÀÌ (mm) | ||
ÈÙº£À̽º (mm) | ||
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | ||
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | ||
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 2¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | |
¿¬·á | ÇÏÀ̺긮µå | |
¹è±â·® (§¦) | ||
±¼¸²¹æ½Ä | ÈÄ·û ±¸µ¿ (FR) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | / | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | / | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | ||
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | ||
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | ||
¿¬ºñ µî±Þ | µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | ||
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ÄíÆä |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 35 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | P Zero , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ¾ÆÅõ¶ó | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.38ÃÊ | 0.41m |
0~20 km/h | 0.69ÃÊ | 1.57m |
0~30 km/h | 1.00ÃÊ | 3.94m |
0~40 km/h | 1.34ÃÊ | 6.83m |
0~50 km/h | 1.66ÃÊ | 11.16m |
0~60 km/h | 1.97ÃÊ | 15.71m |
0~70 km/h | 2.27ÃÊ | 21.08m |
0~80 km/h | 2.59ÃÊ | 27.27m |
0~90 km/h | 2.91ÃÊ | 35.48m |
0~100 km/h | 3.28ÃÊ | 44.69m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ¾ÆÅõ¶ó | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.38ÃÊ | 32.82m |
90~0 km/h | 2.15ÃÊ | 26.22m |
80~0 km/h | 1.92ÃÊ | 21.48m |
70~0 km/h | 1.69ÃÊ | 16.22m |
60~0 km/h | 1.45ÃÊ | 11.70m |
50~0 km/h | 1.23ÃÊ | 8.63m |
40~0 km/h | 0.98ÃÊ | 5.46m |
30~0 km/h | 0.74ÃÊ | 3.01m |
20~0 km/h | 0.51ÃÊ | 1.58m |
¾ÆÅõ¶ó
ÃÑ Kg
: :* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2023-08-17)
¾ÆÅõ¶ó
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2023-08-17)
¾ÆÅõ¶ó | |
ÀåÁ¡ |
ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ Çڵ鸵°ú ³¯Ä«·Î¿î ÁÖÇà °¨°¢ ½Ã´ë¸¦ °¨¾ÈÇÑ Àüµ¿È ÆÄ¿öÆ®·¹ÀΠä¿ë ¶Ù¾î³ ¼öÁØÀÇ ÈÄ¹æ ½Ã¾ß |
´ÜÁ¡ |
¾ÈÁ¤È°¡ ÇÊ¿äÇÑ ¸ðÅÍ Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ ´Ù¼Ò ºÎÁ·ÇÏ°Ô ´À²¸Áö´Â ¹èÅ͸® ¿ë·® |
¼º´É Æò°¡ | ¾ÆÅõ¶ó |
---|---|
¿£Áø | 8 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 9 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 9 |
½ÂÂ÷°¨ | 4 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ¾ÆÅõ¶ó |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 5 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 7 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 0 |
°¡°Ý Æò°¡ | ¾ÆÅõ¶ó |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 8 |
Â÷·®°¡°Ý | 4¾ï2900¸¸¿ø (2023.09) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.