VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
º¼º¸ (Volvo) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 5³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | S90Àº 5³â / 10¸¸ km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | XC40 B4 AWD | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,425 |
³Êºñ (mm) | 1,875 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,635 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,702 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | / | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,120 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 54 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | 452 / 1,328 | |
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 48V °¡¼Ö¸° ¸¶Àϵå ÇÏÀ̺긮µå |
¿¬·á | ±âŸ | |
¹è±â·® (§¦) | 1,969 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 197 / 5,400 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 30.6 / 1,500~4,200 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 10.1 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 8.8 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 12.1 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 169 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 235 / 50 19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | P Zero , ÇÇ·¼¸®Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 8´Ü |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | 180 (¼Óµµ Á¦ÇÑ) |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | 8.5 | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2022³â 08¿ù 17ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | XC40 B4 AWD | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.50ÃÊ | 0.54m |
0~20 km/h | 0.91ÃÊ | 2.16m |
0~30 km/h | 1.52ÃÊ | 6.65m |
0~40 km/h | 2.18ÃÊ | 13.00m |
0~50 km/h | 2.89ÃÊ | 21.65m |
0~60 km/h | 3.70ÃÊ | 33.90m |
0~70 km/h | 4.65ÃÊ | 51.02m |
0~80 km/h | 5.63ÃÊ | 71.79m |
0~90 km/h | 6.86ÃÊ | 100.10m |
0~100 km/h | 8.21ÃÊ | 135.66m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | XC40 B4 AWD | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.69ÃÊ | 36.75m |
90~0 km/h | 2.42ÃÊ | 30.10m |
80~0 km/h | 2.18ÃÊ | 24.14m |
70~0 km/h | 1.91ÃÊ | 18.86m |
60~0 km/h | 1.64ÃÊ | 13.38m |
50~0 km/h | 1.37ÃÊ | 9.52m |
40~0 km/h | 1.11ÃÊ | 6.31m |
30~0 km/h | 0.84ÃÊ | 3.33m |
20~0 km/h | 0.58ÃÊ | 1.58m |
XC40 B4 AWD
ÃÑ 1757.5 Kg
58.24 : 41.76 50.21 : 49.79* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2022-10-17)
XC40 B4 AWD
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2022-10-17)
XC40 B4 AWD | |
ÀåÁ¡ |
ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ À½¼º ÀÎ½Ä ±â´É (ÀÎÆ÷Å×ÀÎ¸ÕÆ® ½Ã½ºÅÛ) Àû´çÇÑ Çڵ鸵, Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ¹«³ÇÑ ½ÂÂ÷°¨ ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ Á¦µ¿ ¼º´É ¹× ADAS ¼º´Éµµ ¼öÁØ±Þ ÀÏ»ó ÁÖÇà¿¡¼ ¹«³ÇÑ ¼º´É ³»´Â ÆÄ¿öÆ®·¹ÀÎ |
´ÜÁ¡ | Ãʱ⠸𵨠´ëºñ ¼Ò¼ÒÇÑ º¯È (µðÀÚÀÎ Ãø¸é) |
¼º´É Æò°¡ | XC40 B4 AWD |
---|---|
¿£Áø | 8 |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | 8 |
¼½ºÆæ¼Ç | 8 |
ŸÀ̾î | 9 |
ºê·¹ÀÌÅ© | 9 |
½ÂÂ÷°¨ | 8 |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | XC40 B4 AWD |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | 9 |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | 6 |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | 8 |
µÞÁ¼® °ø°£ | 8 |
°¡°Ý Æò°¡ | XC40 B4 AWD |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | 9 |
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2022.11) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |
¤ý»ó¾÷±¤°í, ÀνŰø°Ý, ºñ¹æ, ¿å¼³, À½´ãÆÐ¼³ µîÀº ¿¹°í¾øÀÌ »èÁ¦ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¤ýÃÖ´ë 500ÀÚ±îÁö ÀÛ¼ºÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.