VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
½Ö¿ë (Ssang Yong) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ¿£Áø ¹× µ¿·ÂÀü´Þ°èÅë : 5³â / 10¸¸ Km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ© | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,450 |
³Êºñ (mm) | 1,870 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,620 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,675 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,595 / 1,620 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,640 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 47 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | e-XDi160 LET |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 1,597 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 136 / 4,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 33.0 / 1,500~2,500 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 13.3 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 12.3 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 14.9 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 3µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 143 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / ¸ÖƼ¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | / | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | , N/A |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 6´Ü |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | N/A ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2019³â 02¿ù 26ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | / |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | / | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
¾ÆÀ̵é RPM | 750 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 800 | |
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : , 80Km/h : , ½Ã³»ÁÖÇà : | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 135 ¼¼·Î : 75 ³ôÀÌ : 89 | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 41.0 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 60.0 |
ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ© | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 136 / 4,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) | |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 33.0 / 1,500~2,500 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ© | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.63ÃÊ | 0.82m |
0~20 km/h | 1.20ÃÊ | 3.20m |
0~30 km/h | 1.85ÃÊ | 7.77m |
0~40 km/h | 2.63ÃÊ | 15.33m |
0~50 km/h | 3.49ÃÊ | 26.12m |
0~60 km/h | 4.73ÃÊ | 44.97m |
0~70 km/h | 5.85ÃÊ | 65.21m |
0~80 km/h | 7.07ÃÊ | 90.66m |
0~90 km/h | 8.44ÃÊ | 123.02m |
0~100 km/h | 10.20ÃÊ | 169.43m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ© | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.95ÃÊ | 40.23m |
90~0 km/h | 2.66ÃÊ | 32.60m |
80~0 km/h | 2.39ÃÊ | 26.21m |
70~0 km/h | 2.10ÃÊ | 20.20m |
60~0 km/h | 1.80ÃÊ | 14.77m |
50~0 km/h | 1.50ÃÊ | 10.20m |
40~0 km/h | 1.21ÃÊ | 6.56m |
30~0 km/h | 0.91ÃÊ | 3.65m |
20~0 km/h | 0.63ÃÊ | 1.72m |
ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ©
ÃÑ 1646.0 Kg
60.69 : 39.31 50.43 : 49.57* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2019-05-22)
ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ©
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2019-05-22)
ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ© | |
ÀåÁ¡ |
ÇÑÃþ °ß°íÇØÁø Â÷ü ¿Ï¼ºµµ °æÀï ¸ðµ¨ ´ëºñ ºÎµå·¯¿î ½ÂÂ÷°¨ Á¦°ø µ¿±Þ ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ¾ÈÀüÀåºñ(ADAS) °®Ãç 2.2¸®ÅÍ ¿£Áø ´ëºñ ³ô¾ÆÁø 1.6 ¸®ÅÍ µðÁ© ¿£ÁøÀÇ ¼º´É°ú È¿À²¼º |
´ÜÁ¡ |
ÀϺΠ¾ÈÀüÀåºñÀÇ ¿É¼ÇÈ Á¦µ¿ ÆíÂ÷, ¼º´É ¾Æ½¬¿î ºê·¹ÀÌÅ© ½Ã½ºÅÛ ´Ü¼øÇÑ ¿£Áø ¶óÀξ÷ (´Ü ÇϳªÀÇ ¿£Áø) |
¼º´É Æò°¡ | ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ© |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ© |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | ÄÚ¶õµµ 1.6 µðÁ© |
---|---|
°¡°Ý´ëºñ °¡Ä¡ | ![]() |
Â÷·®°¡°Ý | 3,310¸¸¿ø (2019.06) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |