VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
½¦º¸·¹ (Chevrolet) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ¿£Áø ¹× µ¿·ÂÀü´Þ°èÅë : 5³â / 10¸¸ Km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ¸»¸®ºÎ E-TURBO | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,935 |
³Êºñ (mm) | 1,855 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,465 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,830 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,594 / 1,597 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,415 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 61.7 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | l3 1.35 Turbo |
¿¬·á | °¡¼Ö¸° | |
¹è±â·® (§¦) | 1,341 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 156 / 5,600 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 24.1 / 1,500~4,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 13.3 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 12.2 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 14.9 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 3µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 126 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | ¼¼´Ü |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | / | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 245 / 40 R19 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | ÇÁ·ÎÄÁÅØ TX , ÄÁƼ³ÙŻŸÀ̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | CVT |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | N/A ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | BOSE |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2018³â 11¿ù 26ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | 138.3 / 5,200 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | 12.7 | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | / | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
¾ÆÀ̵é RPM | 780 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 780 | |
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : , 80Km/h : , ½Ã³»ÁÖÇà : | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 144 ¼¼·Î : 104 ³ôÀÌ : 51 | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 38.0 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 60.0 |
¸»¸®ºÎ E-TURBO | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 156 / 5,600 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | 138.3 / 5,200 |
¼Õ½Ç·ü (%) | 12.7 |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 24.1 / 1,500~4,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ¸»¸®ºÎ E-TURBO | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.63ÃÊ | 0.81m |
0~20 km/h | 1.27ÃÊ | 3.51m |
0~30 km/h | 1.83ÃÊ | 7.36m |
0~40 km/h | 2.43ÃÊ | 13.21m |
0~50 km/h | 3.15ÃÊ | 22.25m |
0~60 km/h | 4.00ÃÊ | 35.23m |
0~70 km/h | 5.09ÃÊ | 54.96m |
0~80 km/h | 6.22ÃÊ | 78.52m |
0~90 km/h | 7.61ÃÊ | 111.45m |
0~100 km/h | 9.11ÃÊ | 151.02m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ¸»¸®ºÎ E-TURBO | |
---|---|---|
100~0 km/h | 2.76ÃÊ | 37.69m |
90~0 km/h | 2.47ÃÊ | 30.04m |
80~0 km/h | 2.22ÃÊ | 24.13m |
70~0 km/h | 1.94ÃÊ | 18.30m |
60~0 km/h | 1.68ÃÊ | 13.61m |
50~0 km/h | 1.40ÃÊ | 9.34m |
40~0 km/h | 1.13ÃÊ | 5.97m |
30~0 km/h | 0.87ÃÊ | 3.46m |
20~0 km/h | 0.59ÃÊ | 1.52m |
¸»¸®ºÎ E-TURBO
ÃÑ 1481.0 Kg
61.12 : 38.88 50.76 : 49.24* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2019-01-18)
¸»¸®ºÎ E-TURBO
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2019-01-18)
¸»¸®ºÎ E-TURBO | |
ÀåÁ¡ |
´Ù¿î»çÀÌ¡ ¿£ÁøÀ» ÅëÇÑ ÁÖÇà ¿¬ºñ È®º¸ °è±â¹Ý, ÀÎÆ÷Å×ÀÎ¸ÕÆ® ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇÑ ½Ç³» ºÐÀ§±â º¯È ±âÁ¸ ÁöÀû ¹Þ´ø ´ÜÁ¡µéÀÇ º¸¿Ï (¿¡¾î¹é èâ) CVT(¹«´Üº¯¼Ó±â)¸¦ ÅëÇÑ È¿À²¼º °È |
´ÜÁ¡ |
º¯¼Ó ·¹¹ö »ó´ÜÀÇ ¼öµ¿¸ðµå º¯¼Ó ¹öư °¡Àå ¾Ë¸ÂÀº 18ÀÎÄ¡ ÈÙ & ŸÀÌ¾î ºÎÀç |
¼º´É Æò°¡ | ¸»¸®ºÎ E-TURBO |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ¸»¸®ºÎ E-TURBO |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | ¸»¸®ºÎ E-TURBO |
---|---|
Â÷·®°¡°Ý | ¸¸¿ø (2019.01) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |