VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
½Ö¿ë (Ssang Yong) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 6¸¸ Km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | ¿£Áø ¹× µ¿·ÂÀü´Þ°èÅë : 5³â / 10¸¸ Km |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | G4 ·º½ºÅÏ | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,850 |
³Êºñ (mm) | 1,960 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,825 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,865 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 1,620 / 1,620 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 2,095 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 70 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 5¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | e-XDi220 LET |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 2,157 | |
±¼¸²¹æ½Ä | 4·û ±¸µ¿(AWD) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 187 / 3,800 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 42.8 / 1,600~2,600 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 10.1 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 9.2 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 11.5 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 4µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 193 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | SUV |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ´õºí À§½Ãº» / 5¸µÅ© | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© / º¥Æ¿·¹ÀÌÆ¼µå µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 255 / 50 R20 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | , N/A |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 7´Ü |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | N/A ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ||
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | / |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | / | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
¾ÆÀ̵é RPM | 780 | |
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | 780 | |
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : , 80Km/h : , ½Ã³»ÁÖÇà : | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : 117 ¼¼·Î : 118 ³ôÀÌ : 90 | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 37.0 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 58.0 |
G4 ·º½ºÅÏ | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 187 / 3,800 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) | |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 42.8 / 1,600~2,600 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | G4 ·º½ºÅÏ | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.45ÃÊ | 0.57m |
0~20 km/h | 0.84ÃÊ | 2.21m |
0~30 km/h | 1.43ÃÊ | 6.35m |
0~40 km/h | 2.32ÃÊ | 15.13m |
0~50 km/h | 3.32ÃÊ | 27.58m |
0~60 km/h | 4.45ÃÊ | 44.90m |
0~70 km/h | 5.96ÃÊ | 72.06m |
0~80 km/h | 7.49ÃÊ | 104.00m |
0~90 km/h | 9.34ÃÊ | 147.85m |
0~100 km/h | 11.39ÃÊ | 202.00m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | G4 ·º½ºÅÏ | |
---|---|---|
100~0 km/h | 3.03ÃÊ | 41.50m |
90~0 km/h | 2.73ÃÊ | 33.57m |
80~0 km/h | 2.41ÃÊ | 26.01m |
70~0 km/h | 2.12ÃÊ | 19.98m |
60~0 km/h | 1.81ÃÊ | 14.38m |
50~0 km/h | 1.53ÃÊ | 10.10m |
40~0 km/h | 1.24ÃÊ | 6.47m |
30~0 km/h | 0.96ÃÊ | 3.74m |
20~0 km/h | 0.66ÃÊ | 1.67m |
G4 ·º½ºÅÏ
ÃÑ 2180.0 Kg
55.3 : 44.7 50.9 : 49.1* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2017-06-22)
G4 ·º½ºÅÏ
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2017-06-22)
G4 ·º½ºÅÏ | |
ÀåÁ¡ |
µ¿±Þ SUV¿¡¼ º¸±â Èûµç ´Ù¾çÇÑ ÆíÀÇÀåºñ ä¿ë Ȱ¿ëµµ ³ôÀº Æ®··Å© °ø°£ ´ëÇü ¼¼´Ü ºÎ·´Áö ¾ÊÀº Á¤¼÷¼º |
´ÜÁ¡ |
Çæ°Å¿î °¨°¢ÀÇ Â÷ü¿Í ½ÂÂ÷°¨ ÀúÇÏ ¾Æ½¬¿î ǰÁú°ú Á¶¸³ ¿Ï¼ºµµ ºÒ¾ÈÇÑ Á¦µ¿ ¼º´É°ú ¼ÒÇü SUV ¼öÁØÀÇ °¡¼Ó·Â |
¼º´É Æò°¡ | G4 ·º½ºÅÏ |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | G4 ·º½ºÅÏ |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | G4 ·º½ºÅÏ |
---|---|
Â÷·®°¡°Ý | 4,754¸¸¿ø (2017.07) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |