VAT Æ÷ÇÔ °¡°Ý
½ÃÆ®·Î¿¨ (Citroen) | |
---|---|
±âº» º¸Áõ | 3³â / 10¸¸ km |
¿¬Àå ÇÁ·Î±×·¥ | ¾øÀ½ |
ºñ°í | |
¼ºñ½º ¼¾ÅÍ | Àü±¹ ¼ºñ½º ¼¾ÅÍ Á¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â ¢º |
±¸ºÐ | ±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò | |
---|---|---|
Å©±â | ±æÀÌ (mm) | 4,600 |
³Êºñ (mm) | 1,825 | |
³ôÀÌ (mm) | 1,635 | |
ÈÙº£À̽º (mm) | 2,840 | |
Æ®·¹µå ¾Õ/µÚ (mm) | 885 / 875 | |
°øÂ÷ ¹«°Ô (Kg) | 1,685 | |
¿¬·á ÅÊÅ© ¿ë·® (L) | 55 | |
Æ®··Å© ¿ë·® / ½ÃÆ® Æúµù (L) | ||
½ÂÂ÷ Á¤¿ø | 7¸í | |
¿£Áø | Çü½Ä | 2.0L BlueHDi |
¿¬·á | µðÁ© | |
¹è±â·® (§¦) | 1,997 | |
±¼¸²¹æ½Ä | Àü·û ±¸µ¿ (FF) | |
ÃÖ°íÃâ·Â (ps/rpm) | 150 / 4,000 | |
ÃÖ´ëÅäÅ© (kg*m/rpm) | 37.8 / 2,000 | |
º¹ÇÕ ¿¬ºñ (km/§¤) | 14.0 | |
µµ½É¿¬ºñ (km/§¤) | 13.0 | |
°í¼Óµµ·Î¿¬ºñ (km/§¤) | 15.6 | |
¿¬ºñ µî±Þ | 2µî±Þ | |
CO2 ¹èÃâ·® (g/km) | 140 | |
¼¨½Ã | º¸µðÇü½Ä | MPV |
¼½ºÆæ¼Ç ¾Õ/µÚ | ¸ÆÆÛ½¼ ½ºÆ®·µ / Ç÷º¼ºí ºö | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ/µÚ | µð½ºÅ© / µð½ºÅ© | |
ŸÀÌ¾î ¾Õ/µÚ | 205 / 55 R17 | ŸÀÌ¾î ¸ðµ¨¸í | Primacy HP , ¹Ì½¦¸°Å¸À̾î |
Æ®·£½º¹Ì¼Ç | Çü½Ä | ÀÚµ¿ 6´Ü |
ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ | Çü½Ä | ÀüÀÚ½Ä ¸ðµ¨ : |
¼º´É | ÃÖ°í½Ã¼Ó (km/h) | ¹Ì¹ßÇ¥ |
0 ¡æ 100km/h °¡¼Ó (s) | ¹Ì¹ßÇ¥ | |
¾ÈÀü | ¿¡¾î¹é | ¼¼´ë : , °³¼ö : |
Ãæµ¹Å×½ºÆ® | N/A N/A | |
¿Àµð¿À | »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ǪÁ¶ ±âº» ½Ã½ºÅÛ |
±âŸ | ±¹³» Ãâ½ÃÀÏ | 2014³â 03¿ù 25ÀÏ |
¿ÀÅäºä ·ÎµåÅ×½ºÆ® |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (hp/rpm) | / |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© (kg.m/rpm) | / | |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ© ¼Õ½Ç·ü (%) | ||
¾ÆÀ̵é RPM | ||
¾ÆÀ̵é RPM + A/C On | ||
¿¬ºñ(Km/l) | 100~110Km/h : , 80Km/h : , ½Ã³»ÁÖÇà : | |
Æ®··Å© »çÀÌÁî(cm) | °¡·Î : ¼¼·Î : ³ôÀÌ : | |
¾ÆÀÌµé »óÅ (dBA) | 44.0 | |
80km/h ÁÖÇà½Ã ¼ÒÀ½ (dBA) | 60.0 |
±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò | |
---|---|
ÃÖ°í Ãâ·Â (ps) | 150 / 4,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ Ãâ·Â (whp) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) | |
ÃÖ´ë ÅäÅ© (ps) | 37.8 / 2,000 |
ÈÙ ±¸µ¿ ÅäÅ©(kg/m) | / |
¼Õ½Ç·ü (%) |
°¡¼Ó·Â Å×½ºÆ® | ±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò | |
---|---|---|
0~10 km/h | 0.5ÃÊ | m |
0~20 km/h | 1.0ÃÊ | m |
0~30 km/h | 1.5ÃÊ | m |
0~40 km/h | 2.2ÃÊ | m |
0~50 km/h | 3.1ÃÊ | m |
0~60 km/h | 4.4ÃÊ | m |
0~70 km/h | 5.1ÃÊ | m |
0~80 km/h | 5.8ÃÊ | m |
0~90 km/h | 6.7ÃÊ | m |
0~100 km/h | 9.6ÃÊ | m |
Á¦µ¿·Â Å×½ºÆ® | ±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò |
---|
±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò
ÃÑ 1,670 Kg
60.4 : 39.6 50.0 : 50.0* º» ÃøÁ¤Àº ½ÂÂ÷ÀÚ ¾øÀÌ ¿¬·á¸¦ °¡µæ ä¿î »óÅ¿¡¼ ÁøÇàÇÏ¿´½À´Ï´Ù. (2014-11-04)
±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò
* ÃøÁ¤´ÜÀ§ : dBA (2014-11-04)
±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò | |
ÀåÁ¡ |
RV ¸ðµ¨ °°Áö ¾ÊÀº ÁÖÇà °¨°¢ Æí¾ÈÇÔÀÌ °Á¶µÈ Á¶¼ö¼® ½ÃÆ® ¶Ù¾î³ ÁÖÇà ¿¬ºñ È®º¸ |
´ÜÁ¡ |
¿Ï¼ºµµ ¹× ǰÁú ¶³¾îÁö´Â ³»ºñ°ÔÀÌ¼Ç Çü½ÄÀûÀÎ 3¿ °ø°£ |
¼º´É Æò°¡ | ±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò |
---|---|
¿£Áø | ![]() |
Æ®·£½º ¹Ì¼Ç | ![]() |
¼½ºÆæ¼Ç | ![]() |
ŸÀ̾î | ![]() |
ºê·¹ÀÌÅ© | ![]() |
½ÂÂ÷°¨ | ![]() |
½Ç³» ºÎºÐ Æò°¡ | ±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò |
---|---|
ÆíÀÇÀåºñ | ![]() |
»ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ | ![]() |
¾ÕÁ¼® °ø°£ | ![]() |
µÞÁ¼® °ø°£ | ![]() |
°¡°Ý Æò°¡ | ±×·£µå C4 ÇÇÄ«¼Ò |
---|---|
Â÷·®°¡°Ý | 4,820¸¸¿ø (2015.02) |
¿É¼ÇÆ÷ÇÔ / ½Ã½ÂÂ÷±âÁØ * CO À¯ÀÔÀº Æò°¡ ±âÁØ¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. |